Precios

Todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso, y no incluyen características opcionales ni primas para unidades mejoradas. Consulte con el centro de ventas los precios más actualizados.

Estudio

Unidad Pies cuadrados Vista Lista de Precios
2704 515 Norte $674,000.00
2204 515 Norte $659,000.00
1704 515 Norte $639,000.00
1104 515 Norte $615,000.00
3210 515 Oeste $669,000.00
2710 515 Oeste $664,000.00
2210 515 Oeste $639,000.00
1710 515 Oeste $621,000.00

1 Habitación /1 Baño

Unidad Pies cuadrados Vista Lista de Precios
3407 745 East $843,000.00
2907 745 East $825,000.00
1907 745 East $801,000.00
3409 590 East $802,000.00
2409 590 East $767,000.00
2411 795 Northeast $825,000.00

2 Habitaciones /1 Baño

Unidad Pies cuadrados Vista Lista de Precios
3702 915 Southwest $1,003,000.00
2202 915 Southwest $955,000.00

3 Habitaciones /1 Baño

Unidad Pies cuadrados Vista Lista de Precios
3601 1150 Southeast $1,491,000.00
1001 1150 Southeast $1,310,000.00

3 Habitaciones /1 Baño

Unidad Pies cuadrados Vista Lista de Precios
3601 1150 Southeast $1,491,000.00
1001 1150 Southeast $1,310,000.00

1 Habitación + Den /1 Baño

Unidad Pies cuadrados Vista Lista de Precios
3406 800 Oeste $894,000.00
2906 800 Oeste $888,000.00
1906 800 Oeste $853,000.00
3408 800 Oeste $894,000.00
2408 800 Oeste $858,000.00
3702 915 Southwest $1,003,000.00
2202 915 Southwest $955,000.00

2 Habitaciones / 1.5 Baños

Unidad Pies cuadrados Vista Lista de Precios
2412 880 Northwest $944,000.00

2 Habitaciones + Den /2 Baños

Unidad Pies cuadrados Vista Lista de Precios
3403 1110 East $1,252,000.00
2403 1110 East $1,201,000.00
1403 1110 East $1,150,000.00
3405 1110 East $1,252,000.00
2405 1110 East $1,201,000.00
1405 1110 East $1,150,000.00
💬 ¿Necesitas ayuda?